재무상태표 [단위:천원]
재무항목
2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
자산총계 100,551,019 154,122,582 87,205,201 43,266,394 18,043,042
유동자산 29,367,358 85,615,673 38,874,454 23,261,433 15,677,820
비유동자산 71,183,660 68,506,909 48,330,746 20,004,960 2,365,221
부채총계 54,458,957 89,483,218 57,915,119 32,061,221 7,111,589
유동부채 54,420,957 89,445,218 57,238,518 31,928,402 7,068,042
비유동부채 38,000 38,000 676,600 132,818 43,546
자본총계 46,092,061 64,639,364 29,290,082 11,205,173 10,931,453
자본금 25,434,894 29,881,718 32,780,802 54,947,047 5,494,704
자본잉여금 29,706,610 40,223,898 47,510,120 48,235,454 48,235,454
기타포괄손익누계액 380,217 (2,330,000) (2,330,000) (2,330,000) (2,330,000)
이익잉여금 (11,979,970) (5,141,027) (50,061,054) (90,910,916) (91,674,161)
기타자본 2,550,308 2,004,775 1,390,213 1,263,587 51,205,455
손익계산서[단위:천원]
재무항목
2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
자산총계 60,383,308 101,451,331 31,922,144 30,236,805 30,300,618
영업이익 9,023,623 10,169,941 (22,802,892) (13,432,427) (7,850,172)
법인세비용차감전순이익 6,874,095 8,564,837 (45,771,242) (40,849,861) (763,245)
당기순이익 8,146,290 6,458,724 (44,869,518) (40,294,400) 851,359
주당순이익 201 116 (7,063) (5,338) 77